Antiviral
OSELTAMIVIR
O tratamento de influenza com oseltamivir segue faixas fixas de peso, não mg/kg contínuo: até 15 kg, 30 mg VO de 12/12h; de 15 a 23 kg, 45 mg; de 23 a 40 kg, 60 mg; acima de 40 kg, 75 mg — sempre por 5 dias, iniciados nas primeiras 48 horas de sintomas. A bula nacional declara que o medicamento não deve ser usado abaixo de 1 ano, idade que a tabela do Puxaficha converte em peso de corte de 11 kg pelas curvas de peso por idade da OMS. Na profilaxia, mesma dose 1x/dia por 10 dias.
30–75 mg · 12/12 h (por peso) · 5 dias
Oseltamivir suspensão 12mg/mL (TAMIFLU®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 3mL, de 12/12 horas, por 5 dias.
Posologia de oseltamivir por peso
| Peso | VO (Receita médica) |
|---|---|
| 4 kg | Não há indicação de prescrição desta medicação para o peso selecionado. |
| 5 kg | Não há indicação de prescrição desta medicação para o peso selecionado. |
| 6 kg | Não há indicação de prescrição desta medicação para o peso selecionado. |
| 7 kg | Não há indicação de prescrição desta medicação para o peso selecionado. |
| 8 kg | Não há indicação de prescrição desta medicação para o peso selecionado. |
| 9 kg | Não há indicação de prescrição desta medicação para o peso selecionado. |
| 10 kg | Não há indicação de prescrição desta medicação para o peso selecionado. |
| 11 kg | Oseltamivir suspensão 12mg/mL (TAMIFLU®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 2,5mL, de 12/12 horas, por 5 dias. |
| 12 kg | Oseltamivir suspensão 12mg/mL (TAMIFLU®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 3mL, de 12/12 horas, por 5 dias. |
| 13 kg | Oseltamivir suspensão 12mg/mL (TAMIFLU®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 3mL, de 12/12 horas, por 5 dias. |
| 14 kg | Oseltamivir suspensão 12mg/mL (TAMIFLU®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 3mL, de 12/12 horas, por 5 dias. |
| 15 kg | Oseltamivir suspensão 12mg/mL (TAMIFLU®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 3mL, de 12/12 horas, por 5 dias. |
| 16 kg | Oseltamivir suspensão 12mg/mL (TAMIFLU®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 4mL, de 12/12 horas, por 5 dias. |
| 17 kg | Oseltamivir suspensão 12mg/mL (TAMIFLU®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 4mL, de 12/12 horas, por 5 dias. |
| 18 kg | Oseltamivir suspensão 12mg/mL (TAMIFLU®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 4mL, de 12/12 horas, por 5 dias. |
| 19 kg | Oseltamivir suspensão 12mg/mL (TAMIFLU®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 4mL, de 12/12 horas, por 5 dias. |
| 20 kg | Oseltamivir suspensão 12mg/mL (TAMIFLU®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 4mL, de 12/12 horas, por 5 dias. |
| 21 kg | Oseltamivir suspensão 12mg/mL (TAMIFLU®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 4mL, de 12/12 horas, por 5 dias. |
| 22 kg | Oseltamivir suspensão 12mg/mL (TAMIFLU®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 4mL, de 12/12 horas, por 5 dias. |
| 23 kg | Oseltamivir suspensão 12mg/mL (TAMIFLU®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 5mL, de 12/12 horas, por 5 dias. |
| 24 kg | Oseltamivir suspensão 12mg/mL (TAMIFLU®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 5mL, de 12/12 horas, por 5 dias. |
| 25 kg | Oseltamivir suspensão 12mg/mL (TAMIFLU®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 5mL, de 12/12 horas, por 5 dias. |
| 26 kg | Oseltamivir suspensão 12mg/mL (TAMIFLU®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 5mL, de 12/12 horas, por 5 dias. |
| 27 kg | Oseltamivir suspensão 12mg/mL (TAMIFLU®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 5mL, de 12/12 horas, por 5 dias. |
| 28 kg | Oseltamivir suspensão 12mg/mL (TAMIFLU®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 5mL, de 12/12 horas, por 5 dias. |
| 29 kg | Oseltamivir suspensão 12mg/mL (TAMIFLU®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 5mL, de 12/12 horas, por 5 dias. |
| 30 kg | Oseltamivir suspensão 12mg/mL (TAMIFLU®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 5mL, de 12/12 horas, por 5 dias. |
| 31 kg | Oseltamivir suspensão 12mg/mL (TAMIFLU®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 5mL, de 12/12 horas, por 5 dias. |
| 32 kg | Oseltamivir suspensão 12mg/mL (TAMIFLU®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 5mL, de 12/12 horas, por 5 dias. |
| 33 kg | Oseltamivir suspensão 12mg/mL (TAMIFLU®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 5mL, de 12/12 horas, por 5 dias. |
| 34 kg | Oseltamivir suspensão 12mg/mL (TAMIFLU®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 5mL, de 12/12 horas, por 5 dias. |
| 35 kg | Oseltamivir suspensão 12mg/mL (TAMIFLU®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 5mL, de 12/12 horas, por 5 dias. |
| 36 kg | Oseltamivir suspensão 12mg/mL (TAMIFLU®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 5mL, de 12/12 horas, por 5 dias. |
| 37 kg | Oseltamivir suspensão 12mg/mL (TAMIFLU®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 5mL, de 12/12 horas, por 5 dias. |
| 38 kg | Oseltamivir suspensão 12mg/mL (TAMIFLU®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 5mL, de 12/12 horas, por 5 dias. |
| 39 kg | Oseltamivir suspensão 12mg/mL (TAMIFLU®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 5mL, de 12/12 horas, por 5 dias. |
| 40 kg | Oseltamivir suspensão 12mg/mL (TAMIFLU®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 5mL, de 12/12 horas, por 5 dias. |
| >40 kg (adulto) | Oseltamivir 75mg (TAMIFLU®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 comprimidos Tomar 1 comprimido, de 12/12 horas, por 5 dias. |
Perguntas frequentes sobre oseltamivir no plantão
Qual a dose de oseltamivir por peso em pediatria?
A bula do Tamiflu dose por faixas fixas de peso, e não por mg/kg contínuo: até 15 kg são 30 mg de 12/12h; de 15 a 23 kg, 45 mg; de 23 a 40 kg, 60 mg; acima de 40 kg, 75 mg, que é a dose de adulto. O Puxaficha registra o peso do paciente, nunca a idade: por isso a proibição de uso abaixo de 1 ano entra como peso de corte de 11 kg, derivado das curvas de peso por idade da OMS — cerca de 94% das crianças com 11 kg já passaram do primeiro ano. É regra conservadora, não equivalência: confirme a idade real e respeite a bula.
Qual a dose máxima de oseltamivir por dia?
A dose máxima de oseltamivir é 75 mg por administração, 2x/dia (150 mg/dia) no tratamento, aplicada a partir de 40 kg ou em adultos e adolescentes ≥13 anos. Não há escalonamento de dose acima dessa faixa: pacientes >40 kg recebem a dose de adulto, sem dose adicional por peso. Em pacientes imunocomprometidos a duração do tratamento se estende para 10 dias, mas a dose por administração permanece a mesma (sem aumento de dose).
Como funciona a receita de oseltamivir e a prescrição interna?
A receita médica de oseltamivir é o documento entregue ao paciente para dispensação em farmácia, indicando a apresentação comercial (Tamiflu® cápsulas ou suspensão), quantidade e posologia domiciliar por 5 dias (tratamento) ou 10 dias (profilaxia). A prescrição interna é a ordem de administração dentro da unidade, com a dose já calculada pela faixa de peso do paciente, dirigida à equipe. Oseltamivir não é medicamento controlado pela Portaria 344/98, então segue receituário comum.
Oseltamivir pode ser usado em crianças menores de 1 ano?
Não. A bula brasileira do Tamiflu não estabelece segurança e eficácia abaixo de 1 ano e declara de forma explícita que o medicamento não deve ser usado nessa faixa etária — é proibição, não apenas ausência de dados. Não existe tabela de dose por peso da bula nacional para lactentes menores de 1 ano. Como a tabela do Puxaficha trabalha com peso, essa idade é aplicada como corte de 11 kg. O uso abaixo disso, cogitado em cenários excepcionais como pandemia, foge do escopo da bula e exige avaliação especializada.
Oseltamivir pode ser usado em gestantes e lactantes?
Oseltamivir tem categoria de risco gestacional B e pode ser usado em gestantes conforme avaliação de risco-benefício, sem necessidade de ajuste de dose. Não há estudos clínicos controlados em gestantes, mas dados pós-comercialização com mais de 1.000 exposições no primeiro trimestre não mostraram efeito nocivo direto ou indireto sobre a gravidez ou o desenvolvimento fetal. Na lactação, o fármaco é excretado no leite em níveis baixos, resultando em dose sub-terapêutica estimada para o lactente; o uso pode ser considerado com critério médico.
É preciso ajustar a dose de oseltamivir na insuficiência renal?
Sim: com clearance de creatinina >60 mL/min não há ajuste; entre 30–60 mL/min, reduzir para 30 mg 12/12h; entre 10–30 mL/min, reduzir para 30 mg 1x/dia por 5 dias. Em hemodiálise, administrar 30 mg antes da primeira sessão e depois 30 mg após cada sessão; em diálise peritoneal, 30 mg antes do início e 30 mg a cada 5 dias. Para clearance <10 mL/min sem diálise, a farmacocinética não foi estudada e a bula não recomenda dose para esse grupo.
Qual a reação adversa mais relevante do oseltamivir no plantão?
Eventos neuropsiquiátricos do tipo convulsão e delírio — incluindo confusão, alteração do nível de consciência e comportamento anormal — foram relatados durante o uso de oseltamivir, predominantemente em crianças e adolescentes, com raros casos de dano acidental. Três grandes estudos epidemiológicos independentes não encontraram risco aumentado desses eventos em pacientes com gripe tratados com oseltamivir versus não tratados, já que a própria influenza pode causar esses sintomas. A orientação prática é monitorar comportamento anormal nos primeiros dias de tratamento, especialmente em crianças.
Referências e revisão médica
- Anvisa/Roche — Bula do profissional de saúde: Tamiflu (fosfato de oseltamivir), cápsulas e suspensão oral. 2025 (última alteração de texto aprovada 24/10/2025).
- CDC — Influenza Antiviral Drug Resistance, vigilância 2025–2026.