Analgésico
PARACETAMOL
Paracetamol em pediatria: 15 mg/kg/dose por via oral a cada 6 horas, dos 4 aos 40 kg; no adulto e acima de 40 kg, 750 mg a cada 8 horas. Teto de 75 mg/kg/dia em crianças e 4 g/dia no adulto — hepatotoxicidade é o risco central acima desse limite.
15 mg/kg/dose · até 6/6 h
Paracetamol gotas 200mg/mL (TYLENOL®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 12 gotas, até de 6/6 horas, se dor ou febre.
Posologia de paracetamol por peso
| Peso | VO (Receita médica) | VO (Prescrição interna) |
|---|---|---|
| 4 kg | Paracetamol gotas 200mg/mL (TYLENOL®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 4 gotas, até de 6/6 horas, se dor ou febre. | Paracetamol (200mg/mL) Administrar 4 gotas, VO, agora. |
| 5 kg | Paracetamol gotas 200mg/mL (TYLENOL®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 5 gotas, até de 6/6 horas, se dor ou febre. | Paracetamol (200mg/mL) Administrar 5 gotas, VO, agora. |
| 6 kg | Paracetamol gotas 200mg/mL (TYLENOL®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 6 gotas, até de 6/6 horas, se dor ou febre. | Paracetamol (200mg/mL) Administrar 6 gotas, VO, agora. |
| 7 kg | Paracetamol gotas 200mg/mL (TYLENOL®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 7 gotas, até de 6/6 horas, se dor ou febre. | Paracetamol (200mg/mL) Administrar 7 gotas, VO, agora. |
| 8 kg | Paracetamol gotas 200mg/mL (TYLENOL®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 8 gotas, até de 6/6 horas, se dor ou febre. | Paracetamol (200mg/mL) Administrar 8 gotas, VO, agora. |
| 9 kg | Paracetamol gotas 200mg/mL (TYLENOL®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 9 gotas, até de 6/6 horas, se dor ou febre. | Paracetamol (200mg/mL) Administrar 9 gotas, VO, agora. |
| 10 kg | Paracetamol gotas 200mg/mL (TYLENOL®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 10 gotas, até de 6/6 horas, se dor ou febre. | Paracetamol (200mg/mL) Administrar 10 gotas, VO, agora. |
| 11 kg | Paracetamol gotas 200mg/mL (TYLENOL®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 11 gotas, até de 6/6 horas, se dor ou febre. | Paracetamol (200mg/mL) Administrar 11 gotas, VO, agora. |
| 12 kg | Paracetamol gotas 200mg/mL (TYLENOL®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 12 gotas, até de 6/6 horas, se dor ou febre. | Paracetamol (200mg/mL) Administrar 12 gotas, VO, agora. |
| 13 kg | Paracetamol gotas 200mg/mL (TYLENOL®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 13 gotas, até de 6/6 horas, se dor ou febre. | Paracetamol (200mg/mL) Administrar 13 gotas, VO, agora. |
| 14 kg | Paracetamol gotas 200mg/mL (TYLENOL®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 14 gotas, até de 6/6 horas, se dor ou febre. | Paracetamol (200mg/mL) Administrar 14 gotas, VO, agora. |
| 15 kg | Paracetamol gotas 200mg/mL (TYLENOL®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 15 gotas, até de 6/6 horas, se dor ou febre. | Paracetamol (200mg/mL) Administrar 15 gotas, VO, agora. |
| 16 kg | Paracetamol gotas 200mg/mL (TYLENOL®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 16 gotas, até de 6/6 horas, se dor ou febre. | Paracetamol (200mg/mL) Administrar 16 gotas, VO, agora. |
| 17 kg | Paracetamol gotas 200mg/mL (TYLENOL®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 17 gotas, até de 6/6 horas, se dor ou febre. | Paracetamol (200mg/mL) Administrar 17 gotas, VO, agora. |
| 18 kg | Paracetamol gotas 200mg/mL (TYLENOL®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 18 gotas, até de 6/6 horas, se dor ou febre. | Paracetamol (200mg/mL) Administrar 18 gotas, VO, agora. |
| 19 kg | Paracetamol gotas 200mg/mL (TYLENOL®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 19 gotas, até de 6/6 horas, se dor ou febre. | Paracetamol (200mg/mL) Administrar 19 gotas, VO, agora. |
| 20 kg | Paracetamol gotas 200mg/mL (TYLENOL®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 20 gotas, até de 6/6 horas, se dor ou febre. | Paracetamol (200mg/mL) Administrar 20 gotas, VO, agora. |
| 21 kg | Paracetamol gotas 200mg/mL (TYLENOL®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 21 gotas, até de 6/6 horas, se dor ou febre. | Paracetamol (200mg/mL) Administrar 21 gotas, VO, agora. |
| 22 kg | Paracetamol gotas 200mg/mL (TYLENOL®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 22 gotas, até de 6/6 horas, se dor ou febre. | Paracetamol (200mg/mL) Administrar 22 gotas, VO, agora. |
| 23 kg | Paracetamol gotas 200mg/mL (TYLENOL®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 23 gotas, até de 6/6 horas, se dor ou febre. | Paracetamol (200mg/mL) Administrar 23 gotas, VO, agora. |
| 24 kg | Paracetamol gotas 200mg/mL (TYLENOL®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 24 gotas, até de 6/6 horas, se dor ou febre. | Paracetamol (200mg/mL) Administrar 24 gotas, VO, agora. |
| 25 kg | Paracetamol gotas 200mg/mL (TYLENOL®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 25 gotas, até de 6/6 horas, se dor ou febre. | Paracetamol (200mg/mL) Administrar 25 gotas, VO, agora. |
| 26 kg | Paracetamol gotas 200mg/mL (TYLENOL®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 26 gotas, até de 6/6 horas, se dor ou febre. | Paracetamol (200mg/mL) Administrar 26 gotas, VO, agora. |
| 27 kg | Paracetamol gotas 200mg/mL (TYLENOL®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 27 gotas, até de 6/6 horas, se dor ou febre. | Paracetamol (200mg/mL) Administrar 27 gotas, VO, agora. |
| 28 kg | Paracetamol gotas 200mg/mL (TYLENOL®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 28 gotas, até de 6/6 horas, se dor ou febre. | Paracetamol (200mg/mL) Administrar 28 gotas, VO, agora. |
| 29 kg | Paracetamol gotas 200mg/mL (TYLENOL®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 29 gotas, até de 6/6 horas, se dor ou febre. | Paracetamol (200mg/mL) Administrar 29 gotas, VO, agora. |
| 30 kg | Paracetamol gotas 200mg/mL (TYLENOL®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 30 gotas, até de 6/6 horas, se dor ou febre. | Paracetamol (200mg/mL) Administrar 30 gotas, VO, agora. |
| 31 kg | Paracetamol gotas 200mg/mL (TYLENOL®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 31 gotas, até de 6/6 horas, se dor ou febre. | Paracetamol (200mg/mL) Administrar 31 gotas, VO, agora. |
| 32 kg | Paracetamol gotas 200mg/mL (TYLENOL®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 32 gotas, até de 6/6 horas, se dor ou febre. | Paracetamol (200mg/mL) Administrar 32 gotas, VO, agora. |
| 33 kg | Paracetamol gotas 200mg/mL (TYLENOL®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 33 gotas, até de 6/6 horas, se dor ou febre. | Paracetamol (200mg/mL) Administrar 33 gotas, VO, agora. |
| 34 kg | Paracetamol gotas 200mg/mL (TYLENOL®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 34 gotas, até de 6/6 horas, se dor ou febre. | Paracetamol (200mg/mL) Administrar 34 gotas, VO, agora. |
| 35 kg | Paracetamol gotas 200mg/mL (TYLENOL®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 35 gotas, até de 6/6 horas, se dor ou febre. | Paracetamol (200mg/mL) Administrar 35 gotas, VO, agora. |
| 36 kg | Paracetamol gotas 200mg/mL (TYLENOL®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 36 gotas, até de 6/6 horas, se dor ou febre. | Paracetamol (200mg/mL) Administrar 36 gotas, VO, agora. |
| 37 kg | Paracetamol gotas 200mg/mL (TYLENOL®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 37 gotas, até de 6/6 horas, se dor ou febre. | Paracetamol (200mg/mL) Administrar 37 gotas, VO, agora. |
| 38 kg | Paracetamol gotas 200mg/mL (TYLENOL®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 38 gotas, até de 6/6 horas, se dor ou febre. | Paracetamol (200mg/mL) Administrar 38 gotas, VO, agora. |
| 39 kg | Paracetamol gotas 200mg/mL (TYLENOL®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 39 gotas, até de 6/6 horas, se dor ou febre. | Paracetamol (200mg/mL) Administrar 39 gotas, VO, agora. |
| 40 kg | Paracetamol gotas 200mg/mL (TYLENOL®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 frasco Tomar 40 gotas, até de 6/6 horas, se dor ou febre. | Paracetamol (200mg/mL) Administrar 40 gotas, VO, agora. |
| >40 kg (adulto) | Paracetamol 750mg (TYLENOL®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 caixa Tomar 1 comprimido, até de 8/8 horas, se dor ou febre. | Paracetamol (500mg) Administrar 2 comprimidos, VO, agora. |
Perguntas frequentes sobre paracetamol no plantão
Qual a dose de paracetamol por peso em pediatria e qual o consenso entre fontes?
A dose pediátrica de paracetamol é de 10 a 15 mg/kg/dose, VO, a cada 4 a 6 horas, com teto de 60 a 75 mg/kg/dia. A tabela interna do Puxaficha adota 15 mg/kg a cada 6 horas — extremidade superior da faixa de consenso, arredondada para intervalo fixo de plantão, resultando em 60 mg/kg/dia, dentro do teto de segurança.
Qual a dose máxima diária de paracetamol e a partir de quando há risco de hepatotoxicidade?
A dose máxima de paracetamol é de 4 g/dia no adulto, fracionada em até 1 g por administração, respeitando intervalo mínimo de 4 horas entre doses. Hepatotoxicidade é documentada com ingestão aguda acima de 7,5 a 10 g/dia, mas insuficiência hepática aguda pode ocorrer mesmo próximo de 4 g/24h se associada a álcool (3 ou mais doses/dia) ou a outros produtos contendo paracetamol. Em pediatria, o teto é de 75 mg/kg/dia.
Qual o antídoto para superdosagem de paracetamol e qual a janela terapêutica?
O antídoto para superdosagem de paracetamol é a N-acetilcisteína (NAC), com eficácia próxima de 100% na prevenção de hepatotoxicidade quando administrada nas primeiras 8 horas após a ingestão, podendo ainda ter benefício além de 24 horas em alguns cenários. A conduta inicial inclui contato com o centro de intoxicações (CIATox), avaliação da dose e do tempo desde a ingestão, e dosagem sérica de paracetamol. Elevação de transaminases costuma surgir após 24 horas, com pico entre o 3º e o 4º dia.
É preciso ajustar a dose de paracetamol em insuficiência renal, hepática ou em idosos?
Paracetamol não exige ajuste de dose em disfunção renal leve a moderada; para clearance de creatinina abaixo de 10 mL/min, considere espaçar o intervalo de 6 para 8 horas pelo acúmulo de metabólitos. Em insuficiência hepática, a dose deve ser reduzida ou o intervalo alargado, e hepatopatia grave ou ativa é contraindicação relativa forte a doses plenas. Idosos não têm restrição etária específica — é frequentemente o analgésico de escolha nessa população pelo perfil de segurança.
Paracetamol exige retenção de receita e como isso muda a prescrição interna?
Paracetamol é medicamento de venda livre, sem exigência de retenção de receita e fora da lista de substâncias controladas pela Portaria 344/1998. Na prescrição interna do plantão (UPA/PS), o registro segue apenas o protocolo institucional do serviço. Para uso ambulatorial após a alta, a orientação verbal ou a receita simples já cobrem a dispensação em farmácia, sem exigência de vias adicionais retidas.
Quando o paracetamol é contraindicado?
Paracetamol é contraindicado em hipersensibilidade conhecida ao fármaco ou a qualquer excipiente da fórmula. Doença hepática grave ou ativa é contraindicação relativa forte, exigindo avaliação individualizada antes da prescrição. Uso concomitante de múltiplos produtos contendo paracetamol e consumo de álcool em 3 ou mais doses por dia são fatores de risco que a bula orienta evitar, pelo risco somado de hepatotoxicidade.
Referências e revisão médica
- Anvisa — Informe técnico: Anvisa alerta para os riscos do uso indiscriminado de paracetamol, 2019
- Bula Tylenol® (Kenvue) — Comprimidos revestidos 500mg e 750mg
- Bula Sonridor® (PF Consumer Healthcare) — Comprimidos efervescentes 500mg
- Bula Vick Pyrena® (Procter & Gamble) — Pó para solução oral 500mg
- MSD Manuals, edição para profissionais — Intoxicação por paracetamol, 2024